Intensità del campo magnetico forte Self-dumping Iron Remover Magnetic Roller Conveyor Belt
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | PHOENIX MACHINERY |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $2,500.00/sets 1-4 sets |
Imballaggi particolari: | 1. imballaggio esterno: custodia in compensato standard per esportazioni marittime.<br/>2. confezion |
Capacità di alimentazione: | 100 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Dispositivi per il trattamento di acque reflue |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore | Garanzia: | 1 anno |
Peso (kg): | 750 kg | Potenza (kW): | 1.5 |
Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Industria applicabile: | Energia e miniere | Larghezza della cintura applicabile (mm): | 500 |
Altezza della sospensione (mm): | 150 | Intensità del campo magnetico (>mt): | 60 |
Profondezza del materiale (≤ m): | 80 | Velocità della cintura applicabile (≤ m/s): | 4.5 |
Intensità del campo magnetico: | Separatore magnetico forte | Nome: | Aspirazione di ferro |
Nome del prodotto: | Rimozione di ferro secco | Modello: | RCYD-5 |
Metodo di alimentazione: | Separatore magnetico di alimentazione inferiore | Port: | Qingdao |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti


Specificità

Modello | Larghezza della cintura applicabile (mm) | Altezza della sospensione (mm) | Intensità del campo magnetico (> mt) | Profondezza del materiale (≤ m) | Potenza motrice (kw) | Velocità applicabile della cintura (≤ m/s) | Peso (kg) |
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1200 | |
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1900 | |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2650 | |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3700 | |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 4950 | |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 6100 | |
RCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 11 | 8900 |
Imballaggio e consegna
1. imballaggio esterno: custodia in compensato standard per esportazioni marittime.
2. confezione interna: pellicola estensibile e pellicola di plastica per l' umidità.
Possiamo imballare secondo le vostre richieste.

Nome del prodotto | Separatore a fascia magnetica auto-dumping Separatore a fascia magnetica per la rimozione del ferro |
Marchio | PHOENIX EQUIPMENT |
Personalizzato | colore, logo, tensione |
MOQ | 1 set |
Pacco | scatola di legno di compensato |
Condizioni di pagamento | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Uso | La macchina di taglio può essere utilizzata per chipboard, fibraboard, multilayer board, ecological board, oak board, finger joint board, wheat straw board, solid wood board, PVC board,cartone di nido di miele in alluminio , ecc. |

Raccomandare prodotti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto