Velocità massima di lavoro 25000mm/min 1300×2500mm Dimensione del tavolo di lavoro Legnano CNC Router
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Phoenix |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $11,000.00/acres 1-2 acres |
| Imballaggi particolari: | 1. imballaggio esterno: custodia in compensato standard per esportazioni marittime.<br/>2. confezion |
| Capacità di alimentazione: | 100 San Giovanni d'Acri/acri per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Distanza di velocità del mandrino (rpm): | 0 - 18000 giri/min |
|---|---|---|---|
| Accuratezza di posizionamento (mm): | 0,05 millimetri | Numero di assi: | 4 |
| Numero di spine: | Quattro | Dimensione della Tabella di funzionamento (millimetri): | 1300×2500 |
| Tipo di macchina: | ROUTER DI CNC | Viaggio (asse X): | 1300 millimetri |
| Viaggio (asse y) (millimetri): | 2500 millimetri | Ripetibilità (X/Y/Z) (mm): | 0,05 millimetri |
| Potenza del motore a fusione ((kW): | 6KW*4 | CNC o no: | Cnc |
| Voltaggio: | 220/380/415V o su misura | Dimensione ((L*W*H): | 3130*2060*2000 mm |
| Potenza (kW): | 24 | Peso (kg): | 2000 |
| Marca del sistema di controllo: | DSP | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione di macchine, altri |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, pompa, SpA, motore |
| Area di lavoro di Z: | 200 mm | Superficie del tavolo:: | Tavolo da lavoro in alluminio a T-slot |
| Motore di trasmissione: | motore passo-passo e guidatore Leadshine | Massimo. Velocità di lavoro: | 25000mm/min |
| Motore di alimentazione a fusione:: | Spindle di raffreddamento eolico di 4*6KW fabbricato in Cina | Port: | Possiamo imballare secondo le vostre richieste Porto Qingdao porto |
Descrizione di prodotto
router CNC in legno
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









