Perforazione di fori di legno macchina di fresatura automatica CNC per perforazione di foratura per perforazione multi
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | phoenix |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $5,900.00/sets 1-4 sets |
Imballaggi particolari: | 1. imballaggio esterno: custodia in compensato standard per esportazioni marittime.<br/>2. confezion |
Capacità di alimentazione: | 300 San Giovanni d'Acri/acri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
CNC o no: | Normalmente | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Numero di linea: | Doppia | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, motore, ingranaggio |
Voltaggio: | 220V380V415V/tensione su misura | Dimensione ((L*W*H): | 3000*1700*1600 mm |
Garanzia: | 1 anno | Peso (kg): | 900 kg |
Potenza (kW): | 2.2*3+6*1 | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione di ma | Localizzazione dello showroom: | Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam |
Nome: | macchina per fare buchi per serrature di porte | Velocità girante al minimo: | 10-100m/min |
Velocità di elaborazione: | 10-80m/min | Motore: | Servomotore da 750 Wx3 |
Lubrificazione: | Sistema di lubrificazione automatico | Peso: | 900 kg |
Velocità girante del fuso: | 18000 giri/min | Applicazione: | Perforazione di fori per serrature di porte |
Utilizzatori: | Perforazione del foro di legno | Funzione: | Fori di perforazione multimandrino |
Port: | Possiamo imballare secondo le vostre richieste Porto Qingdao porto |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti

Macchina per la trivellazione di serrature a cinghia per porte CNC | ||
Potenza di 4 fusi | T1 fusione verticale per foratura:2.2KW | |
T2 fusione verticale per la fresatura: 2,2 kW | ||
Fuso laterale T3 per la fresatura: 6KW | ||
Spindle laterale T4 per il taglio: 2,2 kW | ||
Velocità di rotazione dello spinello | 18000RP m/min | |
Velocità al minimo | 10-100 m/min | |
Velocità di elaborazione | 10-80 m/min | |
Motore | Servomotore da 750 Wx3 | |
Lubrificazione | Sistema di lubrificazione automatica | |
Pressione dell'aria | 0.6Mpa | |
dimensione | 3200*1700*1600 mm | |
peso | 900 kg |


Raccomandare prodotti








Imballaggio e spedizione


I nostri vantaggi


Domande frequenti


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto